| 苗木价格表 |
| (2001.10~2002.4) |
| 序号 | 品种 | 价格(元/株) |
| 青枣 | ||
| 1 | 五千种 | 12.00 |
| 2 | 高郎一号 | 5.00 |
| 3 | 蜜枣 | 20.00 |
| 4 | 脆蜜 | 18.00 |
| 普通桃 | ||
| 1 | 礼品桃 | 3.00 |
| 2 | 大久保 | 2.00 |
| 3 | 大仙桃 | 3.00 |
| 4 | 莱山蜜 | 4.00 |
| 5 | 仲秋蜜 | 4.00 |
| 6 | 新川中岛 | 3.00 |
| 7 | 杨屯巨桃 | 4.00 |
| 8 | 颐红水蜜 | 3.00 |
| 9 | 王川中岛白挑 | 15.00 |
| 10 | 雪香露 | 4.00 |
| 11 | 金华大白桃 | 3.00 |
| 12 | 安农水蜜 | 2.00 |
| 油桃 | ||
| 1 | 井村油王 | 10.00 |
| 2 | 双红油桃 | 4.00 |
| 3 | 早红珠 | |
| 4 | 早红霞 | |
| 5 | 红珊瑚 | |
| 蟠桃 | ||
| 1 | 仲秋蟠桃 | 4.00 |
| 李 | ||
| 1 | 黑宝石 | 3.00 |
| 2 | 澳李14 | 3.00 |
| 3 | 黑琥珀 | 3.00 |
| 4 | 凯尔斯 | 5.00 |
| 5 | 佛来索 | 5.00 |
| 6 | 李王 | 5.00 |
| 7 | 安哥诺 | 5.00 |
| 8 | 盖县大李 | 3.00 |
| 番石榴 | ||
| 1 | 大果番石榴 | 8.00 |
| 青枣接穗 | ||
| 1 | 五千种 | 1.50 |
| 2 | 高郎一号 | 1.00 |
| 3 | 蜜枣 | 2.00 |
| 4 | 脆蜜 | 2.00 |
| 砧木 | ||
| 1 | 毛叶枣大苗 | 3.00 |
| 2 | 毛桃大苗 | 0.50 |
| 宁德市六都果蔬实验场提供 宁德农村信息中心制作 |
![]() |